Жидкотопливный насос Suntec AE57C7373 4E
Жидкотопливный шестеренчатый насос AE является базовой моделью c клапаном регулировки давления. В этой модели отсутствует запорная функция, и это позволяет выводить воздух через линию форсунки.
Применение:
- Дизельное топливо, керосин
- Одно- или двухтрубные системы
- Система с дополнительно установленным электромагнитным клапаном, обеспечивающим запорную функцию.
Принцип работы насоса:
Зубчатая пара всасывает топливо из емкости через встроенный фильтр, затем перекачивает его к клапану, регулирующему давление топлива, и далее к форсуночной линии. Топливо, не прошедшее через линию форсунки, сливается через клапан в обратную линию при двухтрубной системе, при однотрубной системе - возвращается на всасывание. В таком случае с обратной линии должна быть снята заглушка байпаса, и обратная линия закрывается стальной заглушкой с шайбой.
Технические характеристики Suntec AE 57 C 7373 4E:
Вид перекачиваемой жидкости | ДТ |
Серия насоса | AE: базовая модель без функции запирания |
Производительность при давлении 11 бар и вязкости 5 сСт | 62 л/ч |
Диапазон давления на форсунку | от 7 до 14 Бар |
Метод Установки | Втулочное ∅ 32 мм |
Всасывающая и обратная линия | ¼ дюйма - 6,35мм |
Тип модели | Базовая |
Направление вращения вала | C: вращение против часовой стрелки / форсунка слева |
Установка заглушки байпаса | P: заглушка байпаса установлена в обратную линию для двухтрубной системы |
Конструкция вала | Одна полость |
Выход на форсунку | ⅛ дюйма - 3,175мм |
Порт манометра | ⅛ дюйма - 3,175мм |
Порт вакуумметра | ⅛ дюйма - 3,175мм |
Функция клапана | Регулировка давления без функции запирания |
Сетчатый фильтр Открытая область: | 6 см2 |
Сетчатый фильтр Размер отверстия: | 150 µм. |
Диаметр Оси (Вала) | 8 мм |
Заглушка байпаса | Устанавливается в обратную линию для двухтрубной системы и снимается ключом-шестигранником размером 4 мм для однотрубной системы |
Заводские установки давления | 9 Бар |
Эксплуатационная вязкость | от 2 до 75 мм2 /с (сСт) |
Температура топлива | от 0 до +60 ºC макс. в насосе |
Давление на входе | 2 бар макс. |
Давление на выходе | 2 бар макс |
Высота всасывания |