Свечи зажигания Beru ZE с электродом
Технические характеристики свечей зажигания Beru ZE с электродом:
| Артикул | Длина (мм) | Длина |
| ZE 14-8- 70 A1 | 8 | 70 |
| ZE 14-8-250 A1 | 8 | 250 |
| ZE 14-8-400 A1 | 8 | 400 |
| ZE 14-12-35 A1 | 12 | 35 |
| ZE 14-12-66 A1 | 12 | 66 |
| ZE 14-12-100 A1 | 12 | 100 |
| ZE 14-12-150 A1 | 12 | 150 |
| ZE 14-12-200 A1 | 12 | 200 |
| ZE 14-12-300 A1 | 12 | 300 |
| ZE 14-12-400 A1 | 12 | 400 |
| ZE 14-12-600 A1 | 12 | 600 |
| ZE 14-12-1000 A1 | 12 | 1000 |
| ZE 14-12-1200 A1 | 12 | 1200 |
| ZE 14-12-66 (NiCR 8020) | 12 | 66 |
| ZE 14-12-200 | 12 | 200 |
| ZE 14-12-200 X ( | 12 | 200 |
| ZE 18-12-50 A1 |

